CATETER STENT URETERAL DUPLO J HIDROFÍLICO COM GUIA DE AÇO INOXIDÁVEL CONFIANCE
Nome do produto
CATETER STENT URETERAL DUPLO J HIDROFÍLICO COM GUIA DE AÇO INOXIDÁVEL CONFIANCE
Número de registro
80991389040
Nome técnico
Classe de risco
II
Processo
25351077899202213
Razão social
Fabricante
País de fabricação
ARGENTINA
Apresentações / Modelos(126)
DAHB(0308 / 0408 / 4508 / 4708 / 4808 / 0508 / 0608 / 0708 / 0808)
DAHB(0312 / 0412 / 4512 / 4712 / 4812 / 0512 / 0612 / 0712 / 0812)
DAHB(0314 / 0414 / 4514 / 4714 / 4814 / 0514 / 0614 / 0714 / 0814)
DAHB(0316 / 0416 / 4516 / 4716 / 4816 / 0516 / 0616 / 0716 / 0816)
DAHB(0320 / 0420 / 4520 / 4720 / 4820 / 0520 / 0620 / 0720 / 0820)
DAHB(0322 / 0422 / 4522 / 4722 / 4822 / 0522 / 0622 / 0722 / 0822)
DAHB(0324 / 0424 / 4524 / 4724 / 4824 / 0524 / 0624 / 0724 / 0824)
DAHB(0326 / 0426 / 4526 / 4726 / 4826 / 0526 / 0626 / 0726 / 0826)
DAHB(0328 / 0428 / 4528 / 4728 / 4828 / 0528 / 0628 / 0728 / 0828)
DAHBT(0308 / 0408 / 4508 / 4708 / 4808 / 0508 / 0608 / 0708 / 0808)
DAHBT(0312 / 0412 / 4512 / 4712 / 4812 / 0512 / 0612 / 0712 / 0812)
DAHBT(0314 / 0414 / 4514 / 4714 / 4814 / 0514 / 0614 / 0714 / 0814)
DAHBT(0316 / 0416 / 4516 / 4716 / 4816 / 0516 / 0616 / 0716 / 0816)
DAHBT(0320 / 0420 / 4520 / 4720 / 4820 / 0520 / 0620 / 0720 / 0820)
DAHBT(0322 / 0422 / 4522 / 4722 / 4822 / 0522 / 0622 / 0722 / 0822)
DAHBT(0324 / 0424 / 4524 / 4724 / 4824 / 0524 / 0624 / 0724 / 0824)
DAHBT(0326 / 0426 / 4526 / 4726 / 4826 / 0526 / 0626 / 0726 / 0826)
DAHBT(0328 / 0428 / 4528 / 4728 / 4828 / 0528 / 0628 / 0728 / 0828)
DCHB(0308 / 0408 / 4508 / 4708 / 4808 / 0508 / 0608 / 0708 / 0808)
DCHB(0312 / 0412 / 4512 / 4712 / 4812 / 0512 / 0612 / 0712 / 0812)
DCHB(0314 / 0414 / 4514 / 4714 / 4814 / 0514 / 0614 / 0714 / 0814)
DCHB(0316 / 0416 / 4516 / 4716 / 4816 / 0516 / 0616 / 0716 / 0816)
DCHB(0320 / 0420 / 4520 / 4720 / 4820 / 0520 / 0620 / 0720 / 0820)
DCHB(0322 / 0422 / 4522 / 4722 / 4822 / 0522 / 0622 / 0722 / 0822)
DCHB(0324 / 0424 / 4524 / 4724 / 4824 / 0524 / 0624 / 0724 / 0824)
DCHB(0326 / 0426 / 4526 / 4726 / 4826 / 0526 / 0626 / 0726 / 0826)
DCHB(0328 / 0428 / 4528 / 4728 / 4828 / 0528 / 0628 / 0728 / 0828)
DCHBT(0308 / 0408 / 4508 / 4708 / 4808 / 0508 / 0608 / 0708 / 0808)
DCHBT(0312 / 0412 / 4512 / 4712 / 4812 / 0512 / 0612 / 0712 / 0812)
DCHBT(0314 / 0414 / 4514 / 4714 / 4814 / 0514 / 0614 / 0714 / 0814)
DCHBT(0316 / 0416 / 4516 / 4716 / 4816 / 0516 / 0616 / 0716 / 0816)
DCHBT(0320 / 0420 / 4520 / 4720 / 4820 / 0520 / 0620 / 0720 / 0820)
DCHBT(0322 / 0422 / 4522 / 4722 / 4822 / 0522 / 0622 / 0722 / 0822)
DCHBT(0324 / 0424 / 4524 / 4724 / 4824 / 0524 / 0624 / 0724 / 0824)
DCHBT(0326 / 0426 / 4526 / 4726 / 4826 / 0526 / 0626 / 0726 / 0826)
DCHBT(0328 / 0428 / 4528 / 4728 / 4828 / 0528 / 0628 / 0728 / 0828)
SCHML(030812 / 040812 / 450812 / 470812 / 480812 / 050812 / 060812 / 070812 / 080812)
SCHML(030814 / 040814 / 450814 / 470814 / 480814 / 050814 / 060814 / 070814 / 080814)
SCHML(030816 / 040816 / 450816 / 470816 / 480816 / 050816 / 060816 / 070816 / 080816)
SCHML(030820 / 040820 / 450820 / 470820 / 480820 / 050820 / 060820 / 070820 / 080820)
SCHML(030822 / 040822 / 450822 / 470822 / 480822 / 050822 / 060822 / 070822 / 080822)
SCHML(030824 / 040824 / 450824 / 470824 / 480824 / 050824 / 060824 / 070824 / 080824)
SCHML(030826 / 040826 / 450826 / 470826 / 480826 / 050826 / 060826 / 070826 / 080826)
SCHML(030828 / 040828 / 450828 / 470828 / 480828 / 050828 / 060828 / 070828 / 080828)
SCHML(030832 / 040832 / 450832 / 470832 / 480832 / 050832 / 060832 / 070832 / 080832)
SCHML(031214 / 041214 / 451214 / 471214 / 481214 / 051214 / 061214 / 071214 / 081214)
SCHML(031216 / 041216 / 451216 / 471216 / 481216 / 051216 / 061216 / 071216 / 081216)
SCHML(031220 / 041220 / 451220 / 471220 / 481220 / 051220 / 061220 / 071220 / 081220)
SCHML(031222 / 041222 / 451222 / 471222 / 481222 / 051222 / 061222 / 071222 / 081222)
SCHML(031224 / 041224 / 451224 / 471224 / 481224 / 051224 / 061224 / 071224 / 081224)
SCHML(031226 / 041226 / 451226 / 471226 / 481226 / 051226 / 061226 / 071226 / 081226)
SCHML(031228 / 041228 / 451228 / 471228 / 481228 / 051228 / 061228 / 071228 / 081228)
SCHML(031232 / 041232 / 451232 / 471232 / 481232 / 051232 / 061232 / 071232 / 081232)
SCHML(031416 / 041416 / 451416 / 471416 / 481416 / 051416 / 061416 / 071416 / 081416)
SCHML(031420 / 041420 / 451420 / 471420 / 481420 / 051420 / 061420 / 071420 / 081420)
SCHML(031422 / 041422 / 451422 / 471422 / 481422 / 051422 / 061422 / 071422 / 081422)
SCHML(031424 / 041424 / 451424 / 471424 / 481424 / 051424 / 061424 / 071424 / 081424)
SCHML(031426 / 041426 / 451426 / 471426 / 481426 / 051426 / 061426 / 071426 / 081426)
SCHML(031428 / 041428 / 451428 / 471428 / 481428 / 051428 / 061428 / 071428 / 081428)
SCHML(031432 / 041432 / 451430 / 471430 / 481432 / 051430 / 061432 / 071432 / 081432)
SCHML(031620 / 041620 / 451620 / 471620 / 481620 / 051620 / 061620 / 071620 / 081620)
SCHML(031622 / 041622 / 451622 / 471622 / 481622 / 051622 / 061622 / 071622 / 081622)
SCHML(031624 / 041624 / 451624 / 471624 / 481624 / 051624 / 061624 / 071624 / 081624)
SCHML(031626 / 041626 / 451626 / 471626 / 481626 / 051626 / 061626 / 071626 / 081626)
SCHML(031628 / 041628 / 451628 / 471628 / 481628 / 051628 / 061628 / 071628 / 081628)
SCHML(031632 / 041632 / 451632 / 471632 / 481632 / 051632 / 061632 / 071632 / 081632)
SCHML(032022 / 042022 / 452022 / 472022 / 482022 / 052022 / 062022 / 072022 / 082022)
SCHML(032024 / 042024 / 452024 / 472024 / 482024 / 052024 / 062024 / 072024 / 082024)
SCHML(032026 / 042026 / 452026 / 472026 / 482026 / 052026 / 062026 / 072026 / 082026)
SCHML(032028 / 042028 / 452028 / 472028 / 482028 / 052028 / 062028 / 072028 / 082028)
SCHML(032032 / 042032 / 452032 / 472032 / 482032 / 052032 / 062032 / 072032 / 082032)
SCHML(032224 / 042224 / 452224 / 472224 / 482224 / 052224 / 062224 / 072224 / 082224)
SCHML(032226 / 042226 / 452226 / 472226 / 482226 / 052226 / 062226 / 072226 / 082226)
SCHML(032228 / 042228 / 452228 / 472228 / 482228 / 052228 / 062228 / 072228 / 082228)
SCHML(032232 / 042232 / 452232 / 472232 / 482232 / 052232 / 062232 / 072232 / 082232)
SCHML(032426 / 042426 / 452426 / 472426 / 482426 / 052426 / 062426 / 072426 / 082426)
SCHML(032428 / 042428 / 452428 / 472428 / 482428 / 052428 / 062428 / 072428 / 082428)
SCHML(032432 / 042432 / 452432 / 472432 / 482432 / 052432 / 062432 / 072432 / 082432)
SCHML(032628 / 042628 / 452628 / 472628 / 482628 / 052628 / 062628 / 072628 / 082628)
SCHML(032632 / 042632 / 452632 / 472632 / 482632 / 052632 / 062632 / 072632 / 082632)
SCHML(032832 / 042832 / 452832 / 472832 / 482832 / 052832 / 062832 / 072832 / 082832)
SCHMLT(030812 / 040812 / 450812 / 470812 / 480812 / 050812 / 060812 / 070812 / 080812)
SCHMLT(030814 / 040814 / 450814 / 470814 / 480814 / 050814 / 060814 / 070814 / 080814)
SCHMLT(030816 / 040816 / 450816 / 470816 / 480816 / 050816 / 060816 / 070816 / 080816)
SCHMLT(030820 / 040820 / 450820 / 470820 / 480820 / 050820 / 060820 / 070820 / 080820)
SCHMLT(030822 / 040822 / 450822 / 470822 / 480822 / 050822 / 060822 / 070822 / 080822)
SCHMLT(030824 / 040824 / 450824 / 470824 / 480824 / 050824 / 060824 / 070824 / 080824)
SCHMLT(030826 / 040826 / 450826 / 470826 / 480826 / 050826 / 060826 / 070826 / 080826)
SCHMLT(030828 / 040828 / 450828 / 470828 / 480828 / 050828 / 060828 / 070828 / 080828)
SCHMLT(030832 / 040832 / 450832 / 470832 / 480832 / 050832 / 060832 / 070832 / 080832)
SCHMLT(031214 / 041214 / 451214 / 471214 / 481214 / 051214 / 061214 / 071214 / 081214)
SCHMLT(031216 / 041216 / 451216 / 471216 / 481216 / 051216 / 061216 / 071216 / 081216)
SCHMLT(031220 / 041220 / 451220 / 471220 / 481220 / 051220 / 061220 / 071220 / 081220)
SCHMLT(031222 / 041222 / 451222 / 471222 / 481222 / 051222 / 061222 / 071222 / 081222)
SCHMLT(031224 / 041224 / 451224 / 471224 / 481224 / 051224 / 061224 / 071224 / 081224)
SCHMLT(031226 / 041226 / 451226 / 471226 / 481226 / 051226 / 061226 / 071226 / 081226)
SCHMLT(031228 / 041228 / 451228 / 471228 / 481228 / 051228 / 061228 / 071228 / 081228)
SCHMLT(031232 / 041232 / 451232 / 471232 / 481232 / 051232 / 061232 / 071232 / 081232)
SCHMLT(031416 / 041416 / 451416 / 471416 / 481416 / 051416 / 061416 / 071416 / 081416)
SCHMLT(031420 / 041420 / 451420 / 471420 / 481420 / 051420 / 061420 / 071420 / 081420)
SCHMLT(031422 / 041422 / 451422 / 471422 / 481422 / 051422 / 061422 / 071422 / 081422)
SCHMLT(031424 / 041424 / 451424 / 471424 / 481424 / 051424 / 061424 / 071424 / 081424)
SCHMLT(031426 / 041426 / 451426 / 471426 / 481426 / 051426 / 061426 / 071426 / 081426)
SCHMLT(031428 / 041428 / 451428 / 471428 / 481428 / 051428 / 061428 / 071428 / 081428)
SCHMLT(031432 / 041432 / 451430 / 471430 / 481432 / 051430 / 061432 / 071432 / 081432)
SCHMLT(031620 / 041620 / 451620 / 471620 / 481620 / 051620 / 061620 / 071620 / 081620)
SCHMLT(031622 / 041622 / 451622 / 471622 / 481622 / 051622 / 061622 / 071622 / 081622)
SCHMLT(031624 / 041624 / 451624 / 471624 / 481624 / 051624 / 061624 / 071624 / 081624)
SCHMLT(031626 / 041626 / 451626 / 471626 / 481626 / 051626 / 061626 / 071626 / 081626)
SCHMLT(031628 / 041628 / 451628 / 471628 / 481628 / 051628 / 061628 / 071628 / 081628)
SCHMLT(031632 / 041632 / 451632 / 471632 / 481632 / 051626 / 061632 / 071632 / 081632)
SCHMLT(032022 / 042022 / 452022 / 472022 / 482022 / 052022 / 062022 / 072022 / 082022)
SCHMLT(032024 / 042024 / 452024 / 472024 / 482024 / 052024 / 062024 / 072024 / 082024)
SCHMLT(032026 / 042026 / 452026 / 472026 / 482026 / 052026 / 062026 / 072026 / 082026)
SCHMLT(032028 / 042028 / 452028 / 472028 / 482028 / 052028 / 062028 / 072028 / 082028)
SCHMLT(032032 / 042032 / 452032 / 472032 / 482032 / 052032 / 062032 / 072032 / 082032)
SCHMLT(032224 / 042224 / 452224 / 472224 / 482224 / 052224 / 062224 / 072224 / 082224)
SCHMLT(032226 / 042226 / 452226 / 472226 / 482226 / 052226 / 062226 / 072226 / 082226)
SCHMLT(032228 / 042228 / 452228 / 472228 / 482228 / 052228 / 062228 / 072228 / 082228)
SCHMLT(032232 / 042232 / 452232 / 472232 / 482232 / 052232 / 062232 / 072232 / 082232)
SCHMLT(032426 / 042426 / 452426 / 472426 / 482426 / 052426 / 062426 / 072426 / 082426)
SCHMLT(032428 / 042428 / 452428 / 472428 / 482428 / 052428 / 062428 / 072428 / 082428)
SCHMLT(032432 / 042432 / 452432 / 472432 / 482432 / 052432 / 062432 / 072432 / 082432)
SCHMLT(032628 / 042628 / 452628 / 472628 / 482628 / 052628 / 062628 / 072628 / 082628)
SCHMLT(032632 / 042632 / 452632 / 472632 / 482632 / 052632 / 062632 / 072632 / 082632)
SCHMLT(032832 / 042832 / 452832 / 472832 / 482832 / 052832 / 062832 / 072832 / 082832).
Instruções de Uso e Arquivos(1)
| Código | Tipo | Arquivo | Expedição | Expediente |
|---|---|---|---|---|
| T16141520 | INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | Modelo de Rotulagem.pdf | 03/03/2022, 14:54 | 0813220220 |
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO
A atualização destes documentos é executada pela empresa responsável pela regularização do produto.
Documentos Técnicos(2)
| Petição / Protocolo | Data | Assunto | Situação |
|---|---|---|---|
| 1451606223 | 05/05/2022 | MATERIAL – Alteração de notificação – Implementação imediata | Publicado deferimento |
| 0549514228Primária | 24/02/2022 | MATERIAL – Notificação de Dispositivo Médico Classe II | Publicado deferimento |
MATERIAL – Alteração de notificação – Implementação imediata
Publicado deferimento
MATERIAL – Notificação de Dispositivo Médico Classe II
Publicado deferimento
Petição primáriaProdutos relacionados
Outros produtos de DR IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Faça seu cadastro grátis e consulte sem limite