elıxdata
Dispositivos MédicosCancelado

CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 5F 6F 7F

81356112299

Registro cancelado em 04/06/2023 segundo a ANVISA.

Informações Gerais

Nome do produto

CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 5F 6F 7F

Número de registro

81356112299

Classe de risco

IV

Processo

25351491575201727

Empresa Detentora

País de fabricação

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Registro

Situação

Cancelado

Vencimento

Vence em 555 dias07/05/2028
Histórico de Situação

Nenhuma mudança de situação registrada.

Apresentações / Modelos(233)

  • SM7328

    (GC LBT 5F 056 100CM XB 3.0)

  • SM7329

    (GC LBT 5F 056 100CM JL4.5)

  • SM7330

    (GC LBT 5F.056 100CM JR5)

  • SM7331

    (GC LBT 5F 056 100CM AL 1).CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 6F: 67027855 (6F.070 H-STK 55CM)

  • SM7333

    (GC LBT 5F .056 100CM AR1)

  • SM7465

    (GC 6F 070 VBT 100 CM XB2.5)

  • SM7501

    (GC GF VBT 070 90CM 30 LIMA 90 DEGREE")

  • SM7636

    (GC 6F .070 100CM BL)

  • SM7717

    (GC 6F .070 100CM RBL4)

  • SM7718

    (GC 6F .070 100CM RBL5). CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 7F: 77803700 (GC 7F .078 AL 1 SH)

  • 5560040L (GC 5F .056 JL 4 LBT)

  • 5560080L (GC 5F .056 JL 5 LBT)

  • 5560400L (GC 5F .056 AL 2 LBT)

  • 5560540L (GC 5F .056 XB 3.5 LBT)

  • 5560560L (GC 5F .056 XB 4 LBT)

  • 5560600L (GC 5F .056 XB LAD 3.5 LBT)

  • 5560800L (GC 5F .056 JR 3.5 LBT)

  • 5560820L (GC 5F .056 JR 4 LBT)

  • 5561620L (GC 5F .056 JFL LBT FAJADET)

  • 5561680L (GC 5F .056 JFR LBT FAJADET)

  • 5561720L (GC 5F .056 RB LBT)

  • 5561740L (GC 5F .056 LBT BARBEAU)

  • 5561900L (GC 5F .056 IM LBT)

  • 5562700L (GC 5F .056 MPA1 LBT)

  • 5562780L (GC 5F .056 H-STICK LBT)

  • 67000000 (6F .070 JL3 100CM)

  • 67000200 (6F .070 JL3.5 100CM)

  • 67000300 (6F .070 JL3.5 SH 100CM)

  • 67000400 (6F .070 JL4 100CM)

  • 6700040E (6F .070 JL4 ECO PK)

  • 6700040L (6F .070 JL4 LBT 100CM)

  • 67000490 (6F .070 JL4 90CM)

  • 67000500 (6F .070 JL4 SH 100CM)

  • 67000600 (6F .070 JL4.5 100CM)

  • 67000800 (6F .070 JL5 100CM)

  • 67001000 (6F .070 JL6 100CM)

  • 67001200 (6F .070 JL3.5 ST 100CM)

  • 67001400 (6F .070 JL4 ST 100CM)

  • 67001600 (6F .070 JL4.5 ST 100CM)

  • 67002600 (JCL 3.5 100CM)

  • 67002700 (6F .070 JCL 3.5 SH)

  • 67002800 (6F .070 JCL 4 100CM)

  • 67002900 (JCL 4 SH 100CM)

  • 67003400 (6F .070 AL.75 100CM)

  • 67003500 (6F .070 AL.75 SH 100CM)

  • 67003600 (6F .070 AL 1 100CM)

  • 67003700 (6F .070 AL. 1 SH 100CM)

  • 67003800 (6F .070 AL 1.5 100CM)

  • 67004000 (6F .070 AL 2 100CM)

  • 6700400L (6F .070 AL 2 LBT 100CM)

  • 67004100 (6F .070 AL 2 SH 100CM)

  • 67004200 (6F .070 AL 3 100CM)

  • 67004400 (6F .070 AL 1 ST 100CM)

  • 67004800 (6F .070 AL 2 ST 100CM)

  • 67005200 (6F .070 XB 3 100CM)

  • 67005300 (6F .070 XB 3 SH 100CM)

  • 67005400 (6F .070 XB 3.5 100CM)

  • 6700540E (6F .070 XB 3.5 ECO PK)

  • 6700540L (6F .070 XB 3.5 LBT 100CM)

  • 67005490 (6F .070 XB 3.5 90CM)

  • 67005500 (6F .070 XB 3.5 SH 100CM)

  • 67005600 (6F .070 XB 4 100CM)

  • 6700560L (6F .070 XB 4 LBT 100CM)

  • 67005700 (6F .070 XB 4 SH 100CM)

  • 67005800 (6F .070 XB 4.5 100CM)

  • 67005900 (6F .070 XB 4.5 SH 100CM)

  • 67006000 (6F .070 XB LAD 3.5 100CM)

  • 67006100 (6F.070 XB LAD 3.5 SH)

  • 67006200 (6F .070 XB LAD 4 100CM)

  • 67006300 (6F .070 XB LAD 4 SH 100CM)

  • 67006400 (6F .070 XB LAD 4.5 100CM)

  • 67006500 (6F .070 XB LAD 4.5 SH 100CM)

  • 67006600 (XBLAD3 100CM)

  • 67006700 (6F .070 XBLAD 3 SH)

  • 67007000 (6F .070 XBC 3)

  • 67007100 (6F .070 XBC 3 SH)

  • 67007200 (6F .070 XBC 3.5)

  • 67007300 (6F .070 XBC 3.5 SH)

  • 67007400 (6F .070 XBC 4)

  • 67007500 (6F .070 XBC 4 SH)

  • 67007600 (6F .070 XBC 4.5)

  • 67007700 (6F .070 XBC 4.5 SH)

  • 67008000 (6F .070 JR 3.5 100CM)

  • 67008100 (6F .070 JR 3.5 SH 100CM)

  • 67008200 (6F .070 JR 4 100CM)

  • 6700820E (6F .070 JR4 ECO PK)

  • 6700820L (6F .070 JR 4 LBT 100CM)

  • 67008255 (6F .070 JR 4 55CM)

  • 67008290 (6F .070 JR 4 90CM)

  • 67008300 (6F .070 JR 4 SH 100CM)

  • 67008400 (6F .070 JR 5 100CM)

  • 67009000 (6F .070 JR 4 ST 100CM)

  • 67009800 (JCR 4 100CM)

  • 67009900 - (JCR 4 SH 100CM)

  • 67011000 (6F .070 AR 1 100CM)

  • 6701100L (6F .070 AR 1 LBT 100CM)

  • 67011100 (6F .070 AR 1 SH 100CM)

  • 67011200 (6F .070 AR 2 100CM)

  • 6701120L (6F .070 AR 2 LBT 100CM)

  • 67011300 (6F .070 AR 2 SH 100CM)

  • 67012000 (NR 4 100CM)

  • 67012100 (6F .070 NR 4 SH 100 CM)

  • 67012200 - (6F .070 XBR 1 100CM)

  • 67012300 (6F .070 XBR 1 SH 100CM)

  • 67012400 (6F .070 XBR 2 100CM)

  • 67012500 (6F .070 XBR 2 SH 100CM)

  • 67012600 (6F .070 XB RCA 100CM)

  • 67012700 (6F .070 XB RCA SH 100CM)

  • 67013000 (3 DRC 100CM)

  • 67013100 (3 DRC SH 100CM)

  • 67014300 (6F .070 XBA 3.5 SH)

  • 67016200 (6F .070 JFL FAJADET 100CM)

  • 67016400 (6F .070 JFL-ST FAJADET 100CM)

  • 67016600 (6F .070 JFL-LT FAJADET 100CM)

  • 67016800 (6F .070 JFR FAJADET 100CM)

  • 67017000 (6F .070 JFR-ST FAJADET 100CM)

  • 67017200 (6F .070 RB 100CM)

  • 67017400 (6F .070 BARBEAU 100CM)

  • 67018000 (6F .070 LCB 100CM)

  • 67018090 (6F .070 LCB 90CM)

  • 67018100 (6F .070 LCB SH 100CM)

  • 67018200 (6F .070 RCB 100CM)

  • 67018290 (6F .070 RCB 90CM)

  • 67018300 (6F .070 RCB SH 100CM)

  • 67018800 (6F .070 EGB 100CM)

  • 67019000 (6F .070 IM)

  • 67019055 (6F .070 IM 55CM)

  • 67019090 (6F .070 IM 90CM)

  • 67019100 (6F .070 IM SH 100CM)

  • 67019200 (6F .070 IM VB-1 100 CM)

  • 67019300 (6F .070 IM VB-1 SH)

  • 67021055 (6F .070 RDC I (SMALL) 55CM)

  • 67021255 (6F .070 RDC (LARGE) 55CM)

  • 67021455 - (6F .070 JCV 55CM)

  • 67021890 (6F .070 CBL MOD BURKE 90CM)

  • 67027000 (6F .070 MPA 1 100CM)

  • 6702700L (6F .070 MPA-1 LBT 100CM)

  • 67027055 (6F.070 MPA-1 55CM)

  • 67027090 (6F .070 MPA- 1 90CM)

  • 67027100 (6F .070 MPA-1 SH 100CM)

  • 67027200 (6F .070 MPB-1 100CM)

  • 67027800 (6F.070 H-STK 100CM)

  • 6702780L (6F .070 H-STK LBT 100CM)

  • 67027890 (6F.070 HS 90CM)

  • 67027900 (6F.070 H-STK SH 100CM)

  • 67028055 (6F .070 STR 55 CM)

  • 67028090 (6F .070 STR 90 CM)

  • 77800000 (GC 7F .078 JL 3)

  • 77800100 (GC 7F .078 JL 3 SH)

  • 77800200 (GC 7F .078 JL 3.5)

  • 7780020E (GC 7F .078 JL 3.5 ECOPAC)

  • 77800300 (GC 7F .078 JL 3.5 SH)

  • 77800400 (GC 7F .078 JL 4)

  • 7780040E (GC 7F .078 JL 4 ECOPAC)

  • 77800490 (GC 7F .078 JL 4 90CM)

  • 77800500 (GC 7F .078 JL 4 SH)

  • 77800600 (7F .078 JL 4.5 100CM)

  • 77800700 (GC 7F .078 JL 4.5 SH)

  • 77800800 (GC 7F .078 JL 5)

  • 77800900 (GC 7F .078 JL 5 SH)

  • 77801000 (GC 7F .078 JL 6)

  • 77801200 (GC 7F .078 JL 3.5 ST)

  • 77801300 (GC 7F .078 JL 3.5 ST SH)

  • 77801400 (GC 7F .078 JL 4 ST)

  • 7780140E (GC 7F .078 JL 4 ST ECOPAC)

  • 77801500 (GC 7F .078 JL 4 ST SH)

  • 77801600 (GC 7F .078 JL 4.5 ST)

  • 77801800 (GC 7F .078 JL 5 ST)

  • 77802200 (GC 7F .078 JL 4 MOD ST)

  • 77803400 (GC 7F .078 AL. 75)

  • 77803600 (GC 7F .078 AL 1)

  • 7780360E (GC 7F .078 AL 1 ECOPAC)

  • 77803800 (GC 7F .078 AL 1.5)

  • 77803900 (GC 7F .078 AL 1.5 SH)

  • 77804000 (GC 7F .078 AL 2)

  • 77804100 - (GC 7F .078 AL 2 SH)

  • 77804200 (GC 7F .078 AL3)

  • 77804300 (GC 7F .078 AL 3 SH)

  • 77804400 - (GC 7F .078 AL 1 ST)

  • 77804500 (GC 7F .078 AL 1 ST SH)

  • 77804800 (GC 7F .078 AL 2 ST)

  • 77805200 (GC 7F .078 XB 3)

  • 77805300 (GC 7F .078 XB 3 SH)

  • 77805400 (GC 7F .078 XB 3.5)

  • 77805500 (GC 7F .078 XB 3.5 SH)

  • 77805600 (GC 7F .078 XB 4)

  • 77805700 (GC 7F .078 XB 4 SH)

  • 77805800 (GC 7F .078 XB 4.5)

  • 77805900 (GC 7F .078 XB 4.5 SH)

  • 77806000 (GC 7F .078 XBLAD 3.5)

  • 77806100 (GC 7F .078 XBLAD 3.5 SH)

  • 77806200 (GC 7F .078 XBLAD 4)

  • 77806300 (GC 7F .078 XBLAD 4 SH)

  • 77806400 (GC 7F .078 XBLAD 4.5)

  • 77806500 (GC 7F .078 XBLAD 4.5 SH)

  • 77808000 (GC 7F .078 JR3.5)

  • 77808100 (GC 7F .078 JR 3.5 SH)

  • 77808200 - (GC 7F .078 JR 4)

  • 7780820E (GC 7F .078 JR 4 ECOPAC)

  • 77808290 (GC 7F .078 JR 4 90CM)

  • 77808300 (GC 7F .078 JR 4 SH)

  • 77808390 (GC 7F .078 JR 4 SH 90CM)

  • 77808400 - (GC 7F .078 JR5)

  • 77808500 (GC 7F .078 JR 5 SH)

  • 77809000 (GC 7F .078 JR 4 ST)

  • 77809100 (GC 7F .078 JR 4 ST SH)

  • 77811000 (GC 7F .078 AR1)

  • 77811100 (GC 7F .078 AR 1 SH)

  • 77811200 (GC 7F .078 AR 2)

  • 77811300 (GC 7F .078 AR 2 SH)

  • 77818000 (GC 7F .078 LCB)

  • 77818100 (GC 7F .078 LCB SH)

  • 77818200 (GC 7F .078 RCB)

  • 77818300 (GC 7F .078 RCB SH)

  • 77819000 (GC 7F .078 IM)

  • 77819090 (GC 7F .078 IM 90CM)

  • 77819100 (GC 7F .078 IM SH)

  • 77819190 (GC 7F .078 IM SH 90CM)

  • 77821055 (GC 7F .078 RDC (I) 55CM)

  • 77821255 (GC 7F .078 RDC 55CM)

  • 77821455 - (GC 7F .078 JCV 55CM)

  • 77821690 (GC 7F .078 VBL 90CM).

  • 77822255 (GC 7F .078 CONTRA 1 55CM)

  • 77822455 (GC 7F .078 CONTRA 2 55CM)

  • 77827000 - (GC 7F .078 MP A-1)

  • 77827055 (GC 7F .078 MP A-1 55CM)

  • 77827090 (GC 7F .078 MP A-1 90CM)

  • 77827100 (GC 7F .078 MP A-1 SH)

  • 77827200 (GC 7F .078 MP B – 1)

  • 77827800 (GC 7F .078 H-STICK)

  • 77827890 (GC 7F .078 H-STICK 90CM)

  • 77827900 (GC 7F .078 H-STICK SH)

  • CATETERES GUIA CORDIS VISTA BRITE TIP 5F: 5560020L (GC 5F .056 JL3.5 LBT)

Instruções de Uso e Arquivos(1)

IFU - 81356112299 - Rev 3.pdf

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO

T1665167317/05/2022, 15:06Exp. 2733193228

A atualização destes documentos é executada pela empresa responsável pela regularização do produto.

Produtos relacionados

Fonte: Dados Abertos ANVISA + API Oficial ANVISA
Última atualização: 12 de Outubro de 2026
Ver na fonte oficial da ANVISA

Faça seu cadastro grátis e consulte sem limite