FIO ORTODÔNTICO EM NITI
Nome do produto
FIO ORTODÔNTICO EM NITI
Número de registro
80094790008
Nome técnico
Classe de risco
II
Processo
25351357697201186
Fabricante
País de fabricação
CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Apresentações / Modelos(317)
0,014”, Superior SE011401, Inferior SE011402
0,014”, Superior SE021401, Inferior SE021402
0,014”, Superior SE031401, Inferior SE031402
0,014”, Superior SE041401, Inferior SE041402
0,014”, Superior SE06L1401, Inferior SE06L1402
0,014”, Superior SE06M1401, Inferior SE06M1402
0,014”, Superior SE06S1401, Inferior SE06S1402
0,014”, Superior SE07L1401, Inferior SE07L1402
0,014”, Superior SE07M1401, Inferior SE07M1402
0,014”, Superior SE07S1401, Inferior SE07S1402
0,014”, Superior SE081401, Inferior SE081402
0,014”, Superior SE091401, Inferior SE091402
0,014”, Superior SE10L1401, Inferior SE10L1402
0,014”, Superior SE10M1401, Inferior SE10M1402
0,014”, Superior SE10S1401, Inferior SE10S1402
0,014”, Superior SM011401, Inferior SM011402
0,014”, Superior SM021401, Inferior SM021402
0,014”, Superior SM031401, Inferior SM031402
0,014”, Superior SM06L1401, Inferior SM06L1402
0,014”, Superior SM06M1401, Inferior SM06M1402
0,014”, Superior SM06S1401, Inferior SM06S1402
0,014”, Superior SM081401, Inferior SM081402
0,014”, Superior SM091401, Inferior SM091402
0,014”, Superior SM10L1401, Inferior SM10L1402
0,014”, Superior SM10M1401, Inferior SM10M1402
0,014”, Superior SM10S1401, Inferior SM10S1402
0,016”, Superior SE011601, Inferior SE011602
0,016”, Superior SE021601, Inferior SE021602
0,016”, Superior SE031601, Inferior SE031602
0,016”, Superior SE041601, Inferior SE041602
0,016”, Superior SE06L1601, Inferior SE06L1602
0,016”, Superior SE06M1601, Inferior SE06M1602
0,016”, Superior SE06S1601, Inferior SE06S1602
0,016”, Superior SE07L1601, Inferior SE07L1602
0,016”, Superior SE07M1601, Inferior SE07M1602
0,016”, Superior SE07S1601, Inferior SE07S1602
0,016”, Superior SE081601, Inferior SE081602
0,016”, Superior SE091601, Inferior SE091602
0,016”, Superior SE10L1601, Inferior SE10L1602
0,016”, Superior SE10M1601, Inferior SE10M1602
0,016”, Superior SE10S1601, Inferior SE10S1602
0,016”, Superior SM011601, Inferior SM011602
0,016”, Superior SM021601, Inferior SM021602
0,016”, Superior SM031601, Inferior SM031602
0,016”, Superior SM06L1601, Inferior SM06L1602
0,016”, Superior SM06M1601, Inferior SM06M1602
0,016”, Superior SM06S1601, Inferior SM06S1602
0,016”, Superior SM081601, Inferior SM081602
0,016”, Superior SM091601, Inferior SM091602
0,016”, Superior SM10L1601, Inferior SM10L1602
0,016”, Superior SM10M1601, Inferior SM10M1602
0,016”, Superior SM10S1601, Inferior SM10S1602
0,016”*0,016”, Superior SE01161601, Inferior SE01161602
0,016”*0,016”, Superior SE02161601, Inferior SE02161602
0,016”*0,016”, Superior SE03161601, Inferior SE03161602
0,016”*0,016”, Superior SE04161601, Inferior SE04161602
0,016”*0,016”, Superior SE06L161601, Inferior SE06L161602
0,016”*0,016”, Superior SE06M161601, Inferior SE06M161602
0,016”*0,016”, Superior SE06S161601, Inferior SE06S161602
0,016”*0,016”, Superior SE07L161601, Inferior SE07L161602
0,016”*0,016”, Superior SE07M161601, Inferior SE07M161602
0,016”*0,016”, Superior SE07S161601, Inferior SE07S161602
0,016”*0,016”, Superior SE08161601, Inferior SE08161602
0,016”*0,016”, Superior SE09161601, Inferior SE09161602
0,016”*0,016”, Superior SE10L161601, Inferior SE10L161602
0,016”*0,016”, Superior SE10M161601, Inferior SE10M161601
0,016”*0,016”, Superior SE10S161601, Inferior SE10S161602
0,016”*0,016”, Superior SM01161601, Inferior SM01161602
0,016”*0,016”, Superior SM02161601, Inferior SM02161602
0,016”*0,016”, Superior SM03161601, Inferior SM03161602
0,016”*0,016”, Superior SM06L161601, Inferior SM06L161602
0,016”*0,016”, Superior SM06M161601, Inferior SM06M161602
0,016”*0,016”, Superior SM06S161601, Inferior SM06S161602
0,016”*0,016”, Superior SM08161601, Inferior SM08161602
0,016”*0,016”, Superior SM09161601, Inferior SM09161602
0,016”*0,016”, Superior SM10L161601, Inferior SM10L161602
0,016”*0,016”, Superior SM10M161601, Inferior SM10M161601
0,016”*0,016”, Superior SM10S161601, Inferior SM10S161602
0,016”*0,022”, Superior SE01162201, Inferior SE01162202
0,016”*0,022”, Superior SE02162201, Inferior SE02162202
0,016”*0,022”, Superior SE03162201, Inferior SE03162202
0,016”*0,022”, Superior SE04162201, Inferior SE04162202
0,016”*0,022”, Superior SE06L162201, Inferior SE06L162202
0,016”*0,022”, Superior SE06M162201, Inferior SE06M162202
0,016”*0,022”, Superior SE06S162201, Inferior SE06S162202
0,016”*0,022”, Superior SE07L162201, Inferior SE07L162202
0,016”*0,022”, Superior SE07M162201, Inferior SE07M162202
0,016”*0,022”, Superior SE07S162201, Inferior SE07S162202
0,016”*0,022”, Superior SE08162201, Inferior SE08162202
0,016”*0,022”, Superior SE09162201, Inferior SE09162202
0,016”*0,022”, Superior SE10L162201, Inferior SE10L162202
0,016”*0,022”, Superior SE10M162201, Inferior SE10M162202
0,016”*0,022”, Superior SE10S162201, Inferior SE10S162202
0,016”*0,022”, Superior SM01162201, Inferior SM01162202
0,016”*0,022”, Superior SM02162201, Inferior SM02162202
0,016”*0,022”, Superior SM03162201, Inferior SM03162202
0,016”*0,022”, Superior SM06L162201, Inferior SM06L162202
0,016”*0,022”, Superior SM06M162201, Inferior SM06M162202
0,016”*0,022”, Superior SM06S162201, Inferior SM06S162202
0,016”*0,022”, Superior SM08162201, Inferior SM08162202
0,016”*0,022”, Superior SM09162201, Inferior SM09162202, 0,017”*0,022”, Superior SM09172201, Inferior SM09172202
0,016”*0,022”, Superior SM10L162201, Inferior SM10L162202
0,016”*0,022”, Superior SM10M162201, Inferior SM10M162202
0,016”*0,022”, Superior SM10S162201, Inferior SM10S162202
0,017”*0,022”, Superior SE01172201, Inferior SE01172202
0,017”*0,022”, Superior SE02172201, Inferior SE02172202
0,017”*0,022”, Superior SE03172201, Inferior SE03172202
0,017”*0,022”, Superior SE04172201, Inferior SE04172202
0,017”*0,022”, Superior SE06L172201, Inferior SE06L172202
0,017”*0,022”, Superior SE06M172201, Inferior SE06M172202
0,017”*0,022”, Superior SE06S172201, Inferior SE06S172202
0,017”*0,022”, Superior SE07L172201, Inferior SE07L172202
0,017”*0,022”, Superior SE07M172201, Inferior SE07M172202
0,017”*0,022”, Superior SE07S172201, Inferior SE07S172202
0,017”*0,022”, Superior SE08172201, Inferior SE08172202
0,017”*0,022”, Superior SE09172201, Inferior SE09172202
0,017”*0,022”, Superior SE10L172201, Inferior SE10L172202
0,017”*0,022”, Superior SE10M172201, Inferior SE10M172202
0,017”*0,022”, Superior SE10S172201, Inferior SE10S172202
0,017”*0,022”, Superior SM01172201, Inferior SM01172202
0,017”*0,022”, Superior SM02172201, Inferior SM02172202
0,017”*0,022”, Superior SM03172201, Inferior SM03172202
0,017”*0,022”, Superior SM06L172201, Inferior SM06L172202
0,017”*0,022”, Superior SM06M172201, Inferior SM06M172202
0,017”*0,022”, Superior SM06S172201, Inferior SM06S172202
0,017”*0,022”, Superior SM08172201, Inferior SM08172202
0,017”*0,022”, Superior SM10L172201, Inferior SM10L172202
0,017”*0,022”, Superior SM10M172201, Inferior SM10M172202
0,017”*0,022”, Superior SM10S172201, Inferior SM10S172202
0,017”*0,025”, Superior SE01172501, Inferior SE01172502
0,017”*0,025”, Superior SE02172501, Inferior SE02172502
0,017”*0,025”, Superior SE03172501, Inferior SE03172502
0,017”*0,025”, Superior SE04172501, Inferior SE04172502
0,017”*0,025”, Superior SE06L172501, Inferior SE06L172502
0,017”*0,025”, Superior SE06M172501, Inferior SE06M172502
0,017”*0,025”, Superior SE06S172501, Inferior SE06S172502
0,017”*0,025”, Superior SE07L172501, Inferior SE07L172502
0,017”*0,025”, Superior SE07M172501, Inferior SE07M172502
0,017”*0,025”, Superior SE07S172501, Inferior SE07S172502
0,017”*0,025”, Superior SE08172501, Inferior SE08172502
0,017”*0,025”, Superior SE09172501, Inferior SE09172502
0,017”*0,025”, Superior SE10L172501, Inferior SE10L172502
0,017”*0,025”, Superior SE10M172501, Inferior SE10M172502
0,017”*0,025”, Superior SE10S172501, Inferior SE10S172502
0,017”*0,025”, Superior SM01172501, Inferior SM01172502
0,017”*0,025”, Superior SM02172501, Inferior SM02172502
0,017”*0,025”, Superior SM03172501, Inferior SM03172502
0,017”*0,025”, Superior SM06L172501, Inferior SM06L172502
0,017”*0,025”, Superior SM06M172501, Inferior SM06M172502
0,017”*0,025”, Superior SM06S172501, Inferior SM06S172502
0,017”*0,025”, Superior SM08172501, Inferior SM08172502
0,017”*0,025”, Superior SM09172501, Inferior SM09172502
0,017”*0,025”, Superior SM10L172501, Inferior SM10L172502
0,017”*0,025”, Superior SM10M172501, Inferior SM10M172502
0,017”*0,025”, Superior SM10S172501, Inferior SM10S172502
0,018”, Superior SE011801, Inferior SE011802
0,018”, Superior SE021801, Inferior SE021802
0,018”, Superior SE031801, Inferior SE031802
0,018”, Superior SE041801, Inferior SE041802
0,018”, Superior SE06L1801, Inferior SE06L1802
0,018”, Superior SE06M1801, Inferior SE06M1802
0,018”, Superior SE06S1801, Inferior SE06S1802
0,018”, Superior SE07L1801, Inferior SE07L1802
0,018”, Superior SE07M1801,Inferior SE07M1802
0,018”, Superior SE07S1801, Inferior SE07S1802
0,018”, Superior SE081801, Inferior SE081802
0,018”, Superior SE091801, Inferior SE091802
0,018”, Superior SE10L1801, Inferior SE10L1802
0,018”, Superior SE10M1801, Inferior SE10M1802
0,018”, Superior SE10S1801, Inferior SE10S1802
0,018”, Superior SM011801, Inferior SM011802
0,018”, Superior SM021801, Inferior SM021802
0,018”, Superior SM031801, Inferior SM031802
0,018”, Superior SM06L1801, Inferior SM06L1802
0,018”, Superior SM06M1801, Inferior SM06M1802
0,018”, Superior SM06S1801, Inferior SM06S1802
0,018”, Superior SM081801, Inferior SM081802
0,018”, Superior SM091801, Inferior SM091802
0,018”, Superior SM10L1801, Inferior SM10L1802
0,018”, Superior SM10M1801, Inferior SM10M1802
0,018”, Superior SM10S1801, Inferior SM10S1802
0,018”*0,022”, Superior SE01182201, Inferior SE01182202
0,018”*0,022”, Superior SE02182201, Inferior SE02182202
0,018”*0,022”, Superior SE03182201, Inferior SE03182202
0,018”*0,022”, Superior SE04182201,Inferior SE04182202
0,018”*0,022”, Superior SE06L182201, Inferior SE06L182202
0,018”*0,022”, Superior SE06M182201, Inferior SE06M182202
0,018”*0,022”, Superior SE06S182201, Inferior SE06S182202
0,018”*0,022”, Superior SE07L182201, Inferior SE07L182202
0,018”*0,022”, Superior SE07M182201, Inferior SE07M182202
0,018”*0,022”, Superior SE07S182201, Inferior SE07S182202
0,018”*0,022”, Superior SE08182201, Informar SE08182202
0,018”*0,022”, Superior SE09182201, Inferior SE09182202
0,018”*0,022”, Superior SE10L182201, Inferior SE10L182202
0,018”*0,022”, Superior SE10M182201, Inferior SE10M182202
0,018”*0,022”, Superior SE10S182201, Inferior SE10S182202
0,018”*0,022”, Superior SM01182201, Inferior SM01182202
0,018”*0,022”, Superior SM02182201, Inferior SM02182202
0,018”*0,022”, Superior SM03182201, Inferior SM03182202
0,018”*0,022”, Superior SM06L182201, Inferior SM06L182202
0,018”*0,022”, Superior SM06M182201, Inferior SM06M182202
0,018”*0,022”, Superior SM06S182201, Inferior SM06S182202
0,018”*0,022”, Superior SM08182201, Inferior SM08182202
0,018”*0,022”, Superior SM09182201, Inferior SM09182202
0,018”*0,022”, Superior SM10L182201, Inferior SM10L182202
0,018”*0,022”, Superior SM10M182201, Inferior SM10M182202
0,018”*0,022”, Superior SM10S182201, Inferior SM10S182202
0,018”*0,025”, Superior SE01182501, Inferior SE01182502
0,018”*0,025”, Superior SE02182501, Inferior SE02182502
0,018”*0,025”, Superior SE03182501, Inferior SE03182502
0,018”*0,025”, Superior SE04182501, Inferior SE04182502, 0,019”*0,025”, Superior SE04192501, Inferior SE04192502
0,018”*0,025”, Superior SE06L182501, Inferior SE06L182502
0,018”*0,025”, Superior SE06M182501, Inferior SE06M182502
0,018”*0,025”, Superior SE06S182501, Inferior SE06S182502
0,018”*0,025”, Superior SE07L182501, Inferior SE07L182502
0,018”*0,025”, Superior SE07M182501, Inferior SE07M182502
0,018”*0,025”, Superior SE07S182501, Inferior SE07S182502
0,018”*0,025”, Superior SE08182501, Inferior SE08182502
0,018”*0,025”, Superior SE09182501, Inferior SE09182502
0,018”*0,025”, Superior SE10L182501, Inferior SE10L182502
0,018”*0,025”, Superior SE10M182501, Inferior SE10M182502
0,018”*0,025”, Superior SE10S182501, Inferior SE10S182502
0,018”*0,025”, Superior SM01182501, Inferior SM01182502
0,018”*0,025”, Superior SM02182501, Inferior SM02182502
0,018”*0,025”, Superior SM03182501, Inferior SM03182502
0,018”*0,025”, Superior SM06L182501, Inferior SM06L182502
0,018”*0,025”, Superior SM06M182501, Inferior SM06M182502
0,018”*0,025”, Superior SM06S182501, Inferior SM06S182502
0,018”*0,025”, Superior SM08182501, Inferior SM08182502
0,018”*0,025”, Superior SM09182501, Inferior SM09182502
0,018”*0,025”, Superior SM10L182501, Inferior SM10L182502
0,018”*0,025”, Superior SM10M182501, Inferior SM10M182502
0,018”*0,025”, Superior SM10S182501, Inferior SM10S182502
0,019”*0,025”, Superior SE01192501, Inferior SE01192502
0,019”*0,025”, Superior SE03192501, Inferior SE03192502
0,019”*0,025”, Superior SE06L192501, Inferior SE06L192502
0,019”*0,025”, Superior SE06M192501, Inferior SE06M192502
0,019”*0,025”, Superior SE06S192501, Inferior SE06S192502
0,019”*0,025”, Superior SE07L192501, Inferior SE07L192502
0,019”*0,025”, Superior SE07M192501, Inferior SE07M192502
0,019”*0,025”, Superior SE07S192501, Inferior SE07S192502
0,019”*0,025”, Superior SE08192501, Inferior SE08192502
0,019”*0,025”, Superior SE09192501, Inferior SE09192502
0,019”*0,025”, Superior SE10L192501, Inferior SE10L192502
0,019”*0,025”, Superior SE10M192501, Inferior SE10M192502
0,019”*0,025”, Superior SE10S192501, Inferior SE10S192502
0,019”*0,025”, Superior SM01192501, Inferior SM01192502
0,019”*0,025”, Superior SM02192501, Inferior SM02192502
0,019”*0,025”, Superior SM03192501, Inferior SM03192502
0,019”*0,025”, Superior SM06L192501, Inferior SM06L192502
0,019”*0,025”, Superior SM06M192501, Inferior SM06M192502
0,019”*0,025”, Superior SM06S192501, Inferior SM06S192502
0,019”*0,025”, Superior SM08192501, Inferior SM08192502
0,019”*0,025”, Superior SM09192501, Inferior SM09192502
0,019”*0,025”, Superior SM10L192501, Inferior SM10L192502
0,019”*0,025”, Superior SM10M192501, Inferior SM10M192502
0,019”*0,025”, Superior SM10S192501, Inferior SM10S192502
0,019”*0,025”,Superior SE02192501, Inferior SE02192502
0,020”, Superior SE012001, Inferior SE012002
0,020”, Superior SE022001, Inferior SE022002
0,020”, Superior SE032001, Inferior SE032002
0,020”, Superior SE042001, Inferior SE042002
0,020”, Superior SE06L2001, Inferior SE06L2002
0,020”, Superior SE06M2001, Inferior SE06M2002
0,020”, Superior SE06S2001, Inferior SE06S2002
0,020”, Superior SE07L2001, Inferior SE07L2002
0,020”, Superior SE07M2001, Inferior SE07M2002
0,020”, Superior SE07S2001, Inferior SE07S2002
0,020”, Superior SE082001, Inferior SE082002
0,020”, Superior SE092001, Inferior SE092002
0,020”, Superior SE10L2001, Inferior SE10L2002
0,020”, Superior SE10M2001, Inferior SE10M2002
0,020”, Superior SE10S2001, Inferior SE10S2002
0,020”, Superior SM012001, Inferior SM012002
0,020”, Superior SM022001, Inferior SM022002
0,020”, Superior SM032001, Inferior SM032002
0,020”, Superior SM06L2001, Inferior SM06L2002
0,020”, Superior SM06M2001, Inferior SM06M2002
0,020”, Superior SM06S2001, Inferior SM06S2002
0,020”, Superior SM082001, Inferior SM082002
0,020”, Superior SM092001, Inferior SM092002
0,020”, Superior SM10L2001, Inferior SM10L2002
0,020”, Superior SM10M2001, Inferior SM10M2002
0,020”, Superior SM10S2001, Inferior SM10S2002
0,021”*0,025”, Superior SE01212501, Inferior SE01212502. Superelásticos - Ovóide: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE021201, Inferior SE021202
0,021”*0,025”, Superior SE02212501, Inferior SE02212502 Superelásticos - Natural: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE031201, Inferior SE031202
0,021”*0,025”, Superior SE03212501, Inferior SE03212502. Superelásticos - Zz Pequeno: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE06S1201, Inferior SE06S1202
0,021”*0,025”, Superior SE04212501, Inferior SE04212502.
0,021”*0,025”, Superior SE06L212501, Inferior SE06L212502. Superelásticos - Lingual Pequeno: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE07S1201, Inferior SE07S1202
0,021”*0,025”, Superior SE06M212501, Inferior SE06M212502. Superelásticos - Zz Grande: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE06L1201, Inferior SE06L1202
0,021”*0,025”, Superior SE06S212501, Inferior SE06S212502.
0,021”*0,025”, Superior SE07L212501, Inferior SE07L212502. Superelásticos - Tapered: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE081201, Inferior SE081202
0,021”*0,025”, Superior SE07M212501, Inferior SE07M212502.
0,021”*0,025”, Superior SE07S212501, Inferior SE07S212502. Superelásticos - Lingual Médio: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE07M1201, Inferior SE07M1202
0,021”*0,025”, Superior SE08212501, Inferior SE08212502. Superelásticos - Damon*: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE091201, Inferior SE091202
0,021”*0,025”, Superior SE09212501, Inferior SE09212502. Superelásticos - Roth* Pequeno: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE10S1201, Inferior SE10S1202
0,021”*0,025”, Superior SE10L212501, Inferior SE10L212502. Superelásticos - RCS: Diâmetro do Fio: 0,012”, Superior SE041201, Inferior SE041202
0,021”*0,025”, Superior SE10M212501, Inferior SE10M212502. Superelásticos - Roth* Grande: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE10L1201, Inferior SE10L1202
0,021”*0,025”, Superior SE10S212501, Inferior SE10S212502.
0,021”*0,025”, Superior SM01212501, Inferior SM01212502. Termoativos - Ovóide: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM021201, Inferior SM021202
0,021”*0,025”, Superior SM02212501, Inferior SM02212502. Termoativos - Natural: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM031201, Inferior SM031202
0,021”*0,025”, Superior SM03212501, Inferior SM03212502. Termoativos - Zz Pequeno: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM06S1201, Inferior SM06S1202
0,021”*0,025”, Superior SM06L212501, Inferior SM06L212502. Termoativos - Tapered: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM081201, Inferior SM081202
0,021”*0,025”, Superior SM06M212501, Inferior SM06M212502.
0,021”*0,025”, Superior SM06S212501, Inferior SM06S212502. Termoativos - Zz Médio: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM06M1201, Inferior SM06M1202
0,021”*0,025”, Superior SM08212501, Inferior SM08212502. Termoativos - Damon*: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM091201, Inferior SM091202
0,021”*0,025”, Superior SM09212501, Inferior SM09212502. Termoativos - Roth* Pequeno: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM10S1201, Inferior SM10S1202
0,021”*0,025”, Superior SM10L212501, Inferior SM10L212502.
0,021”*0,025”, Superior SM10M212501, Inferior SM10M212502. Termoativos - Roth* Grande: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM10L1201, Inferior SM10L1202
0,021”*0,025”, Superior SM10S212501, Inferior SM10S212502.
Superelásticos - Lingual Grande: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE07L1201, Inferior SE07L1202
Superelásticos - Quadrado: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE011201, Inferior SE011202
Superelásticos - Roth* Médio: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE10M1201, Inferior SE10M1202
Superelásticos - Zz Médio: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SE06M1201, Inferior SE06M1202
Termoativos - Quadrado: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM011201, Inferior SM011202
Termoativos - Roth* Médio: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM10M1201, Inferior SM10M1202
Termoativos - Zz Grande: Diâmetro do fio: 0,012”, Superior SM06L1201, Inferior SM06L1202
Instruções de Uso e Arquivos(2)
| Código | Tipo | Arquivo | Expedição | Expediente |
|---|---|---|---|---|
| T13009816 | ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM | 0008 ROTULAGEM FIO ORTODONTICO NITI.pdf | 05/10/2020, 21:31 | 3422038205 |
| T13009815 | INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO | 0008 INSTRUCOES FIO ORTODONTICO NITI.pdf | 05/10/2020, 21:31 | 3422038205 |
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO
A atualização destes documentos é executada pela empresa responsável pela regularização do produto.
Produtos relacionados
Outros produtos de ARTI-DENTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Faça seu cadastro grátis e consulte sem limite