PILARES EXOPRO
Nome do produto
PILARES EXOPRO
Número de registro
80512950001
Nome técnico
Classe de risco
III
Processo
25351103082202046
País de fabricação
BRASIL
Apresentações / Modelos(674)
Link - AMP - 3,5
Link - AMP - 3,5 x 0,8
Link - AMP - 3,5 x 1,5
Link - AMP - 3,5 x 3,0
Link - AMP - 3,5 x 4,5
Link - AMP - 4,3
Link - AMP - 4,3 x 0,8
Link - AMP - 4,3 x 1,5
Link - AMP - 4,3 x 3,0
Link - AMP - 4,3 x 4,5
Link - AMP - 5,1
Link - AMP - 5,1 x 0,8
Link - AMP - 5,1 x 1,5
Link - AMP - 5,1 x 3,0
Link - AMP - 5,1 x 4,5
Link - Amplified - 3,5
Link - Amplified - 3,5 x 0,8
Link - Amplified - 3,5 x 1,5
Link - Amplified - 3,5 x 3,0
Link - Amplified - 3,5 x 4,5
Link - Amplified - 4,3
Link - Amplified - 4,3 x 0,8
Link - Amplified - 4,3 x 1,5
Link - Amplified - 4,3 x 3,0
Link - Amplified - 4,3 x 4,5
Link - Amplified - 5,1
Link - Amplified - 5,1 x 0,8
Link - Amplified - 5,1 x 1,5
Link - Amplified - 5,1 x 3,0
Link - Amplified - 5,1 x 4,5
Link - HE - 4,1
Link - Hexágono Externo - 4,1
Link C AMP Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Link C AMP Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Link C HEX Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Link C HEX Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Link C MT Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Link C MT Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Link CAD/CAM - MINI Pilar Cônico
Link CAD/CAM - MINI Pilar Cônico - AR
Link CAD/CAM - Pilar Cônico
Link CAD/CAM - Pilar Cônico - AR
Link CAD/CAM AMP Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Link CAD/CAM HEX Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Link CAD/CAM MT Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
LOCATOR AMP Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR ERA Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR ERA ONE-PIECE Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR HEX Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR MT Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR ONE Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR ONE-PIECE Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR SPAlturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR TSV Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR ZF AMP Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR ZF HEX Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
LOCATOR ZF MT Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5, 6.5
Milling Blank A - AMP
Milling Blank A - MT
Milling Blank B - AMP
Milling Blank B - MT
Pilar - AMP- 3,5
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5 x 0,8
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5 x 0,8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5 x 1,5
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5 x 4,5
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 3,5 x 4,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 x 0,8
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 x 0,8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 x 1,5
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 x 1,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 x 4,5
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 4,3 x 4,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 x 0,8
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 x 0,8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 x 1,5
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 x 1,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 x 4,5
Pilar - Cilindro Cimentado - AMP - 5,1 x 4,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5 x 0,8
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5 x 0,8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5 x 1,5
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5 x 4,5
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 3,5 x 4,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 x 0,8
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 x 0,8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 x 1,5
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 x 1,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 x 4,5
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 4,3 x 4,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 x 0,8
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 x 0,8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 x 1,5
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 x 1,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 x 4,5
Pilar - Cilindro Cimentado - Amplified - 5,1 x 4,5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1 X 0.8
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 X 0.8
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 X 0.8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 X 1.5
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 X 1.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 X 3.0
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 X 3.0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 X 4.5
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 3.5 X 4.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1 X 0.8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1 X 1.5
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1 X 1.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1 X 3.0
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1 X 3.0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 4.1 X 4.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 5.1 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 5.1 X 0.8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 5.1 X 1.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 5.1 X 3.0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Ang - MT - 5.1 X 4.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 4,1 x 4,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 4,1 x 5,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 4,1 x 5,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 5,1 x 1,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 5,1 x 2,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 5,1 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 5,1 x 4,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 5,1 x 4,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 5,1 x 5,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HE - 5,1 x 5,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 4,1 x 1,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 4,1 x 1,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 4,1 x 2,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 4,1 x 2,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 4,1 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 4,1 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 4,1 x 4,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 5,1 x 1,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 5,1 x 2,0
Pilar - Cilindro Cimentado - HEX - 5,1 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 1,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 1,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 2,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 2,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 4,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 4,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 5,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 4,1 x 5,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 1,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 1,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 2,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 3,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 3,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 4,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 4,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 5,0
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo - 5,1 x 5,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - Hexágono Externo E - 5,1 x 2,0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 X 0.8
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 X 0.8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 X 1.5
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 X 1.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 X 3.0
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 X 3.0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 X 4.5
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 3.5 X 4.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 X 0.8
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 X 0.8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 X 1.5
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 X 1.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 X 3.0
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 X 3.0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 X 4.5
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 4.1 X 4.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 X 0.8
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 X 0.8 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 X 1.5
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 X 3.0
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 X 3.0 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 X 4.5
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 X 4.5 L
Pilar - Cilindro Cimentado - MT - 5.1 X1.5 L
Pilar - HE - 3,5 x 1,0
Pilar - HE - 3,5 x 2,0
Pilar - HE - 3,5 x 3,0
Pilar - HE - 4,1 x 1,0
Pilar - HE - 4,1 x 2,0
Pilar - HE - 4,1 x 3,0
Pilar - HE - 5,1 x 1,0
Pilar - HE - 5,1 x 2,0
Pilar - HE - 5,1 x 3,0
Pilar - Hexágono Externo - 3,5 x 1,0
Pilar - Hexágono Externo - 3,5 x 2,0
Pilar - Hexágono Externo - 3,5 x 3,0
Pilar - Hexágono Externo - 4,1 x 1,0
Pilar - Hexágono Externo - 4,1 x 2,0
Pilar - Hexágono Externo - 4,1 x 3,0
Pilar - Hexágono Externo - 5,1 x 1,0
Pilar - Hexágono Externo - 5,1 x 2,0
Pilar - Hexágono Externo - 5,1 x 3,0
Pilar bola AMP Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar bola HEX Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar bola MT Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar bola ONE Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar bola ZF AMP Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar bola ZF HEX Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar bola ZF MT Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Cônico MT Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Cônico - 17° - AMP - 4,3
Pilar Cônico - 17° - AMP - 4,3 x 1,5
Pilar Cônico - 17° - AMP - 4,3 x 3,0
Pilar Cônico - 17° - AMP - 4,3 x 4,5
Pilar Cônico - 17° - Amplified - 4,3
Pilar Cônico - 17° - Amplified - 4,3 x 1,5
Pilar Cônico - 17° - Amplified - 4,3 x 3,0
Pilar Cônico - 17° - Amplified - 4,3 x 4,5
Pilar Cônico - 17° - HE - 4,1 x 2,0
Pilar Cônico - 17° - HE - 4,1 x 3,0
Pilar Cônico - 17° - HE - 4,1 x 4,0
Pilar Cônico - 17° - Hexágono Externo - 4,1 x 2,0
Pilar Cônico - 17° - Hexágono Externo - 4,1 x 3,0
Pilar Cônico - 17° - Hexágono Externo - 4,1 x 4,0
Pilar Cônico - 30° - AMP - 4,3 x 3,0
Pilar Cônico - 30° - AMP - 4,3 x 4,5
Pilar Cônico - 30° - Amplified - 4,3 x 3,0
Pilar Cônico - 30° - Amplified - 4,3 x 4,5
Pilar Cônico - 30° - HE - 4,1 x 4,0
Pilar Cônico - 30° - HE - 4,1 x 5,0
Pilar Cônico - 30° - Hexágono Externo - 4,1 x 4,0
Pilar Cônico - 30° - Hexágono Externo - 4,1 x 5,0
Pilar Cônico - AMP - 3,5
Pilar Cônico - AMP - 3,5 x 0,8
Pilar Cônico - AMP - 3,5 x 1,5
Pilar Cônico - AMP - 3,5 x 2,0
Pilar Cônico - AMP - 3,5 x 3,0
Pilar Cônico - AMP - 3,5 x 4,5
Pilar Cônico - AMP - 4,3
Pilar Cônico - AMP - 4,3 x 0,8
Pilar Cônico - AMP - 4,3 x 1,5
Pilar Cônico - AMP - 4,3 x 2,0
Pilar Cônico - AMP - 4,3 x 3,0
Pilar Cônico - AMP - 4,3 x 4,5
Pilar Cônico - Amplified - 3,5
Pilar Cônico - Amplified - 3,5 x 0,8
Pilar Cônico - Amplified - 3,5 x 1,5
Pilar Cônico - Amplified - 3,5 x 2,0
Pilar Cônico - Amplified - 3,5 x 3,0
Pilar Cônico - Amplified - 3,5 x 4,5
Pilar Cônico - Amplified - 4,3
Pilar Cônico - Amplified - 4,3 x 0,8
Pilar Cônico - Amplified - 4,3 x 1,5
Pilar Cônico - Amplified - 4,3 x 2,0
Pilar Cônico - Amplified - 4,3 x 3,0
Pilar Cônico - Amplified - 4,3 x 4,5
Pilar Cônico - Emergência Paralela - HE - 3,5 x 4,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - HE - 3,5 x 5,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - HEX - 3,5 x 2,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - HEX - 3,5 x 3,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - HEX - 4,1 x 2,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - HEX - 4,1 x 3,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - HEX - 4,1 x 4,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - HEX - 4,1 x 5,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - Hexágono Externo - 3,5 x 2,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - Hexágono Externo - 3,5 x 3,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - Hexágono Externo - 3,5 x 4,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - Hexágono Externo - 3,5 x 5,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - Hexágono Externo - 4,1 x 2,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - Hexágono Externo - 4,1 x 3,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - Hexágono Externo - 4,1 x 4,0
Pilar Cônico - Emergência Paralela - Hexágono Externo - 4,1 x 5,0
Pilar Cônico - HE - 3,5 x 1,0
Pilar Cônico - HE - 4,1 x 1,0
Pilar Cônico - HE - 4,1 x 2,0
Pilar Cônico - HE - 4,1 x 3,0
Pilar Cônico - HE - 4,1 x 4,0
Pilar Cônico - HE - 4,1 x 5,0
Pilar Cônico - Hexágono Externo - 3,5 x 1,0
Pilar Cônico - Hexágono Externo - 4,1 x 1,0
Pilar Cônico - Hexágono Externo - 4,1 x 2,0
Pilar Cônico - Hexágono Externo - 4,1 x 3,0
Pilar Cônico - Hexágono Externo - 4,1 x 4,0
Pilar Cônico - Hexágono Externo - 4,1 x 5,0
Pilar Cônico AMP Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Cônico AMP Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Cônico HEX Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Cônico HEX Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Cônico MT Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Contour AMP Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Contour AMP Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5
Pilar Contour AMP Angulos: 0°, 5°, 10°, 11°, 15°, 17°, 20°, 25°, 30° Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 , 2.5, 3.0, 3.5 , 4.0, 4.5 , 5.0, 5.5 Cone: S, M, L
